ตารางการวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2563
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
| องค์ประกอบคุณภาพ | คะแนนการประเมินเฉลี่ย | ผลการประเมิน | |||
| I | P | O | คะแนนเฉลี่ย | ||
| 1 | 4.07 | 5.00 | 3.85 | 4.48 | ระดับดี |
| 2 | 4.03 | 5.00 | 5.00 | 4.51 | ระดับดีมาก |
| 3 | - | 5.00 | 5.00 | 5.00 | ระดับดีมาก |
| 4 | - | 5.00 | 5.00 | 5.00 | ระดับดีมาก |
| 5 | - | 4.67 | 4.56 | 5.00 | ระดับดีมาก |
| คะแนนเฉลี่ย | 3.72 | 4.90 | 4.61 | 4.62 | ระดับดีมาก |
|
ผลการประเมิน |
ดี | ดีมาก | ดีมาก |
|
|
ตารางการวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
| องค์ประกอบคุณภาพ | คะแนนการประเมินเฉลี่ย | ผลการประเมิน | |||
| I | P | O | คะแนนเฉลี่ย | ||
| 1 | 4.01 | 4.75 | 4.10 | 4.40 | ระดับดี |
| 2 | 4.29 | 5.00 | 4.87 | 4.76 | ระดับดีมาก |
| 3 | - | 5.00 | - | 5.00 | ระดับดีมาก |
| 4 | - | 5.00 | - | 5.00 | ระดับดีมาก |
| 5 | - | 4.67 | 4.57 | 4.64 | ระดับดีมาก |
| คะแนนเฉลี่ย | 4.11 | 4.80 | 4.64 | 4.64 | ระดับดีมาก |
|
ผลการประเมิน |
ดี | ดีมาก | ดี |
|
|
| องค์ประกอบคุณภาพ | คะแนนการประเมินเฉลี่ย | ผลการประเมิน | |||
| I | P | O | คะแนนเฉลี่ย | ||
| 1 | 3.74 | 5.00 | 3.70 | 4.23 | ระดับดี |
| 2 | 4.62 | 5.00 | 4.69 | 4.77 | ระดับดีมาก |
| 3 | - | 5.00 | - | 5.00 | ระดับดีมาก |
| 4 | - | 5.00 | - | 5.00 | ระดับดีมาก |
| 5 | - | 5.00 | 4.57 | 4.86 | ระดับดีมาก |
| คะแนนเฉลี่ย | 4.03 | 5.00 | 4.32 | 4.62 | ระดับดีมาก |
|
ผลการประเมิน |
ดี | ดีมาก | ดี |
|
|
| องค์ประกอบคุณภาพ | คะแนนการประเมินเฉลี่ย | ผลการประเมิน | |||
| I | P | O | คะแนนเฉลี่ย | ||
| 1 | 3.48 | 5.00 | 3.61 | 4.11 | ระดับดี |
| 2 | 4.80 | 5.00 | 4.67 | 4.82 | ระดับดีมาก |
| 3 | - | 5.00 | - | 5.00 | ระดับดีมาก |
| 4 | - | 5.00 | - | 5.00 | ระดับดีมาก |
| 5 | - | 5.00 | 4.51 | 4.84 | ระดับดีมาก |
| คะแนนเฉลี่ย | 3.92 | 5.00 | 4.26 | 4.58 | ระดับดีมาก |
|
ผลการประเมิน |
ดี | ดีมาก | ดี |
|
|
| องค์ประกอบคุณภาพ | คะแนนการประเมินเฉลี่ย | ผลการประเมิน | |||
| I | P | O | คะแนนเฉลี่ย | ||
| 1 | 2.93 | 5.00 | 3.44 | 3.86 | ระดับดี |
| 2 | 4.97 | 5.00 | 4.61 | 4.86 | ระดับดีมาก |
| 3 | - | 5.00 | - | 5.00 | ระดับดีมาก |
| 4 | - | 5.00 | - | 5.00 | ระดับดีมาก |
| 5 | - | 5.00 | 4.35 | 4.78 | ระดับดีมาก |
| คะแนนเฉลี่ย | 3.61 | 5.00 | 4.13 | 4.48 | ระดับดี |
|
ผลการประเมิน |
ดี | ดีมาก | ดี |
|
|
| องค์ประกอบคุณภาพ | คะแนนการประเมินเฉลี่ย | ผลการประเมิน | |||
| I | P | O | คะแนนเฉลี่ย | ||
| 1 | 2.39 | 3.50 | 2.95 | 2.94 | ระดับพอใช้ |
| 2 | 4.05 | 5.00 | 3.38 | 4.14 | ระดับดี |
| 3 | - | 5.00 | - | 5.00 | ระดับดีมาก |
| 4 | - | 4.00 | - | 4.00 | ระดับดี |
| 5 | - | 5.00 | 3.97 | 4.66 | ระดับดีมาก |
| คะแนนเฉลี่ย | 2.94 | 4.43 | 3.43 | 3.86 | ระดับดี |
|
ผลการประเมิน |
พอใช้ | ดี | พอใช้ |
|
|
| องค์ประกอบคุณภาพ | คะแนนการประเมินเฉลี่ย | ผลการประเมิน | |||
| I | P | O | คะแนนเฉลี่ย | ||
| 1 | 2.04 | 5.00 | 1.60 | 3.14 | ระดับพอใช้ |
| 2 | 4.17 | 5.00 | 2.41 | 3.86 | ระดับดี |
| 3 | - | 5.00 | - | 5.00 | ระดับดีมาก |
| 4 | - | 5.00 | - | 5.00 | ระดับดีมาก |
| 5 | - | 3.50 | 3.31 | 3.44 | ระดับพอใช้ |
| คะแนนเฉลี่ย | 2.75 | 4.57 | 2.44 | 3.66 | ระดับดี |
|
ผลการประเมิน |
พอใช้ | ดีมาก | ต้องปรับปรุง | ||
| องค์ประกอบคุณภาพ | คะแนนการประเมินเฉลี่ย | ผลการประเมิน | |||
| I | P | O | คะแนนเฉลี่ย | ||
| 1 | 2.04 | 5.00 | 1.60 | 3.14 | ระดับพอใช้ |
| 2 | 4.17 | 5.00 | 2.41 | 3.86 | ระดับดี |
| 3 | - | 5.00 | - | 5.00 | ระดับดีมาก |
| 4 | - | 5.00 | - | 5.00 | ระดับดีมาก |
| 5 | - | 3.50 | 3.31 | 3.44 | ระดับพอใช้ |
| คะแนนเฉลี่ย | 2.75 | 4.57 | 2.44 | 3.66 | ระดับดี |
|
ผลการประเมิน |
พอใช้ | ดีมาก | ต้องปรับปรุง | ||